非接觸 秒測量 高精度 易握持
? ? ? ? C70T是深圳成為精心打造的一款專門用于測溫的高性能智能手持終端,基于Android 8.1操作系統開發,搭載8核處理器,配置**,運行快速。集成高性能紅外測溫模塊,支持對人體額頭、物體進行非接觸式測溫,可廣泛應用于各種測溫場景,并且,頂置測溫模塊的設計,使得操作更得心應手。同時支持選配NFC、條碼、虹膜識別等多種數據采集功能,可助力用戶顯著提升工作效率。
咨詢熱線:15359409807
非接觸 秒測量 高精度 易握持? ? ? ? C70T是深圳成為精心打造的一款專門用于測溫的高性能智能手持終端,基于Android 8.1操作系統開發,搭載8核處理器,配置**,運行快速。集成高性能紅外測溫模塊,支持對人體額頭、物體進行非接觸式測溫,可廣泛應用于各種測溫場景,并且,頂置測溫模塊的設計,
chainway成為C70T 測溫智能手持終端產品特點功能
秒測溫 **高效
產品特點
|
|
|
|
產品功能
|
|
|
|
|
chainway成為C70T 測溫智能手持終端技術參數
| 物理參數 | |
| 整機尺寸 | 163.8*79.2*13.8mm |
| 整機重量 | <242g(取決于模塊配置) |
| 顯示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
| 觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
| 電池容量 | 可充電鋰聚合物電池4000mAh 待機時間>300小時 工作時間>12小時(取決于使用情況和網絡環境) 充電時間2-3小時(使用標配電源適配器和數據線) |
| 擴展插槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF二選一 |
| 通訊接口 | USB2.0 Type-C, OTG |
| 音頻 | 揚聲器,2個麥克風,支持語音通話,支持TypeC耳機 |
| 鍵盤 | 4個主鍵盤,1個電源鍵,2個掃描鍵,1個多功能鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,振動馬達 |
| 性能參數 | |
| CPU | Cortex-A53 2.5GHz 八核 |
| RAM+ROM | 3GB+32GB |
| 擴展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128GB |
| 開發環境 | |
| 操作系統 | Android 8.1;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
| SDK | 終端軟件開發工具包 |
| 開發語言 | Java |
| 開發工具 | Eclipse / Android Studio |
| 使用環境 | |
| 工作溫度 | -20°C 至 50°C |
| 儲存溫度 | -40°C 至 70°C |
| 環境濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝結) |
| 跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次(至少20次)從1.8米 高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運 行,達到 IEC 滾動規格 |
| 防護等級 | IP65/IP67,達到 IEC 密封標準 |
| 靜電放電 | ±15KV空氣放電,±6KV接觸放電 |
| 數據通訊 | |
| WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac協議(2.4 G/5 G雙頻),內置天線 |
| WWAN | 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1/B8? ?????? CDMA2000 EVDO: BC0 ???????TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
| 藍牙 | Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
| GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內置天線,支持AGPS |
| NFC | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協議標準 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 標簽標準 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標簽等 |
| 讀寫距離 | 2-4cm |
| 攝像頭 | |
| 后置攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭;支持自動對焦、閃光燈 |
| 前置攝像頭(選配) | 500萬像素彩色攝像頭 |
| 條碼采集 | |
| 二維掃描引擎 | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS等 |
| 支持二維條碼類型 | PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal,DutchPostal (KIX)等. |
| 注 | * 此功能選配 |
| 溫度采集 | |
| 測量位置 | 人體額頭 / 物體 |
| 測量方式 | 非接觸式 / 紅外 |
| 測量距離 | 1 - 3 cm |
| 測量范圍 | 人體模式:32°C 至 42.9°C;物體模式:-40°C 至 115°C |
| 測量精度 | 人體模式:±0.2°C;物體模式:±0.5°C |
| 測量時間 | ≤1S |
| 光譜響應 | 5.5 -15 μm |
| 分辨率 | 0.02°C |
| 虹膜識別 | |
| 識別時間 | <150ms |
| 工作距離 | 20-40cm |
| FAR | 1/10000000 |
| 注 | *協議標準:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
| 注2 | *前后虹膜和前置攝像頭二選一 |
chainway成為C70T 測溫智能手持終端應用:
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工廠、學校、培訓機構、公司、商場等
chainway成為C70T 測溫智能手持終端
C70T 規格書