iData 70 移動智能終端配備業內最新工業級掃描引擎,靈敏**;系統級采集流程優化,掃描速度全面提升;全新設計的人體工學的掃描角度,掃描驗證一步即達;全面支持 NFC、GPS 定位、高清攝像頭等數據采集方式,專業、**、迅捷采集業務數據。
咨詢熱線:15359409807
iData 70 移動智能終端配備業內最新工業級掃描引擎,靈敏**;系統級采集流程優化,掃描速度全面提升;全新設計的人體工學的掃描角度,掃描驗證一步即達;全面支持 NFC、GPS 定位、高清攝像頭等數據采集方式,專業、**、迅捷采集業務數據。 &nb
1、極速采集,讓工作更高效:
配備業內最新工業級掃描引擎,靈敏**;系統級采集流程優化,掃描速度全面提升;全新設計的人體工學的掃描角度,掃描驗證一步即達;全面支持 NFC、GPS 定位、高清攝像頭等數據采集方式,專業、**、迅捷采集業務數據。
2、高效傳輸,讓數據傳輸更及時:
全網 4G 無線通訊,滿足按需選網需求,網絡無死角,業務數據互聯互通更便捷;第五代 Wi-Fi 技術(802.11ac),傳輸速率提升 300%,雙頻自由切換傳輸,信號更強更穩定;藍牙 4.0 傳輸技術,低功耗、快速連接,**適配主流便攜打印機。
3、持久續航,滿足全天候作業:
配備 5000mAh 鋰聚合物安全電池,支持滿負荷工作 24 小時;低功耗芯片及系統優化,高效更低耗能;支持快速充電技術,充電時間縮短 40%,再度提升續航能力。
iData 70 移動智能終端產品參數
系統配置
| 處理器: | 四核1.3GHz 高性能處理器 |
| 操作系統: | Android 6.0 |
| 內存: | 16 GB ROM+2 GB RAM |
| 擴展插槽: | Micro SD卡(最高支持32G) |
| 顯示屏: | 4寸,800 x 480 |
| 觸摸屏: | 工業級電容屏 |
| 攝像頭(可選): | 后置800萬像素,自動對焦,帶LED補光; |
| 掃描窗玻璃: | Corning? Gorilla? 玻璃(康寧玻璃) |
| 鍵盤: | 正面20鍵,側面4鍵 |
| 電池: | 3.8 V 5000 mAh 鋰聚合物安全電池 |
| 音頻: | 內置麥克風/Micro USB |
| 提示: | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
| 震動馬達: | 內置震動馬達 |
| 開發工具: | Android SDK+JDK+Eclipse |
| 支持語言: | Java,C |
| 工作溫度: | -10℃ ~ 50℃ |
| 存儲溫度: | -20℃ ~ 60℃ |
| 濕度: | 0 ~ 95% (無結露) |
| 跌落規格: | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
| 防護等級: | IP65 |
| 靜電放電: | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
| 尺寸(LxWxD): | 159 mm x 71 mm x 20 mm |
| 重量: | 262克 (含標準電池) |
| 網絡制式/頻段: | GSM900/1800/1900MHz, CDMA BC0(800MHZ),WCDMA band 1/2, TD-SCDMA band 34/39, TDD-LTE band 38/39/40/41, FDD-LTE band 1/3/7/8/20 |
| 數據業務: | GPRS/EDGE/ EVDO /HSPA+/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 無線廣域網絡: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (雙頻段:2.4G+5G) |
| 藍牙: | Bluetooth 4.0 |
| GPS: | 支持GPS/AGPS/Glonass |
| 光學分辨率: | ≥4 mil |
| 掃描景深: | 3.81 cm - 60.98 cm |
| 掃描角度: | 47°± 3°(標準) |
| 掃描速度: | 每秒102 次±12 次 (雙向) |
| 光學分辨率: | 3 mil |
| 掃描角度: | 全向 |
| 掃描速度: | 每秒300 次 |
| 頻率: | 13.56 MHz |
| 讀取距離: | 10 mm 以內 |
| 通訊協議: | ISO14443A/14443B/15693 |
| USB 接口: | 1 個(Micro USB 接口) |
| 充電接口: | 1 個 |
| 標準配件: | 電池、背帶 |
| 選配配件: | USB數據線、電源適配器、充電座、電池盒、四聯充、硅膠保護套、手繩 |






