keyence基恩士BT-A500系列工業手持終端安卓手持PDA對于難以讀取的暗處條碼、隔著塑料薄膜的條碼等,亦可在瞬間完成讀取,同時也是可以批量讀取大量的條碼,沒有條碼時也能讀取字符,利用 OCR 工具,實現可在業務中實際使用的字符識別。
咨詢熱線:15359409807
keyence基恩士BT-A500系列工業手持終端安卓手持PDA對于難以讀取的暗處條碼、隔著塑料薄膜的條碼等,亦可在瞬間完成讀取,同時也是可以批量讀取大量的條碼,沒有條碼時也能讀取字符,利用 OCR 工具,實現可在業務中實際使用的字符識別。 基恩士BT
基恩士BT-A500系列工業手持終端安卓PDA特點:
1、對于難以讀取的暗處條碼、隔著塑料薄膜的條碼等,亦可在瞬間完成讀取。

2、批量讀取大量條碼

3、可讀取不同字符

4、按鍵、觸摸屏均可實現單手快速操作
終端設備背面設有可勾放手指的凹槽,液晶部分比槍把部分更加突出,能夠更加穩定地單手進行按鍵及觸摸屏輸入。
5、避免現場停工的高耐久性結構
剛性底盤大幅降低了手持終端整體變形的風險,再搭配阻尼結構,有效吸收對印刷電路板造成的反復沖擊
keyence基恩士BT-A500系列工業手持終端安卓PDA參數:
型號 | BT-A500GC | |||
控制部分 | CPU | Qualcomm? Quad-core | ||
操作系統 | Android 10 | |||
主記憶部分 | RAM | 2 GB | ||
ROM | 16 GB | |||
顯示部分 | LCD | 顯示方式 | 3.5 寸 TFT 彩色 LCD | |
分辨率(顯示點數) | 320(H) × 480(V) | |||
背光燈 | 高亮度白色 LED | |||
操作確認 LED | 3 色 LED(紅色、綠色、藍色、黃色、藍綠色、紫紅色、白色) | |||
操作部分 | 硬件按鈕 | 種類 | 十字鍵 1 個(4 個方向)、觸發鍵 3 個(中央鍵 1 個、側邊鍵 2 個)、自定義鍵 2 個(P1 鍵、P2 鍵)、數據輸入鍵 14 個(數字鍵盤、Ent 鍵、清除鍵、減號鍵、符號鍵)、功能轉換鍵 4 個(白色按鍵、橙色按鍵、藍色按鍵、SFT 鍵)、電源鍵 1 個 | |
觸摸屏 | 靜電電容方式(Dragontrail Pro) | |||
掃描器部分 | 光學特性 | 讀取光源 | 高亮度白色 LED | |
指示器光源 | 可見半導體激光(658 nm) | |||
最小分辨率 | 二維碼 :0.169 mm 條碼 :0.076 mm | |||
讀取距離 | 65 至 450 mm(CODE39 窄條寬度 0.254 mm)*1 | |||
讀取寬度、視野范圍 | 178 × 107 mm (讀取距離 200 mm)*1 | |||
對應條碼 | UPC/EAN/JAN(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、Codabar(NW-7)、CODE93、ITF、COOP2of5、工業 2of5、QR 碼、微型 QR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符號、Postal | |||
無線通信部分 | 無線 LAN | 無線標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
無線頻率 | 2.4 GHz(b、g、n :1 至 13 ch) | |||
安全機制 | 安全 :WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | |||
Bluetooth? | 無線標準 | Bluetooth? V4.2 BR/EDR/LE | ||
支持協議 | A2DP、AVRCP、BNEP、HID、IOPT、OPP、PAN、SPP | |||
通信距離 | 預計 約 10 m | |||
外部儲存媒體 | 支持媒體 | USB 存儲器 | ||
電源部分 | 主電池 | 類別 | 專用鋰離子電池組 | |
容量 | 3250 mAh | |||
充電時間 | 約 5.5 小時(常溫) | |||
備份電池 | RAM 數據備份 | 電雙層電容器 約 3 分鐘*2*1 | ||
其他 | 音響 | 揚聲器、麥克風 | ||
振動 | 有 | |||
相機 | 13 MP、自動對焦 | |||
傳感器 | 加速度傳感器、陀螺儀傳感器、亮度傳感器 | |||
環境抗耐性 | 外殼防護等級 | IP65 | ||
耐跌性能 | 混凝土上 2.0 m(安裝防護罩時 3.0 m) | |||
使用環境溫度 | –20 至 +50°C | |||
使用環境濕度 | 20 至 85%RH(無凝結) | |||
存放環境溫度 | –20 至 +60°C(無凍結) | |||
存放環境濕度 | 20 至 85%RH(無凝結) | |||
尺寸規格 | 88 mm(W) × 134 mm(H) × 235 mm(L) | |||
重量 | 約 265 g(安裝可充電電池組時) | |||
*1 為試驗值,并非保證值。 | ||||
keyence基恩士BT-A500系列工業手持終端安卓PDA應用:
物流、制造業、倉庫、生產車間、醫藥行業、食品設備等
keyence基恩士BT-A500系列工業手持終端安卓PDA資料:
AS_114180_BT-A500_C_642U06_KC_CN_2100_2.pdf