新大陸NLS-NVF200工業(yè)固定式條碼掃描器能采用自主研發(fā)的核心解碼技術(shù),可以快速識(shí)讀各類一維/二維條碼,擁有靈活豐富的I/O拓展接口、高分辨率圖像傳感器,緊湊型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)十分便于在電子廠、手機(jī)制造廠等工業(yè)產(chǎn)線中的質(zhì)量管理與追溯應(yīng)用。
咨詢熱線:15359409807

【 微信掃碼咨詢 】
15359409807
新大陸NLS-NVF200工業(yè)固定式條碼掃描器能采用自主研發(fā)的核心解碼技術(shù),可以快速識(shí)讀各類一維/二維條碼,擁有靈活豐富的I/O拓展接口、高分辨率圖像傳感器,緊湊型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)十分便于在電子廠、手機(jī)制造廠等工業(yè)產(chǎn)線中的質(zhì)量管理與追溯應(yīng)用。 新大
新大陸NLS-NVF200固定式條碼掃描器產(chǎn)品特點(diǎn):
◆靈活豐富的I/O拓展接口
通過I/O拓展接口輕松實(shí)現(xiàn)觸發(fā)掃碼,并可控制外部設(shè)備,如照明、觸發(fā)指示燈、蜂鳴器等,是低成本自動(dòng)化的**選擇。
◆卓越的一維/二維條碼識(shí)讀性能
采用自主研發(fā)的第五代
核心解碼技術(shù),可以快速識(shí)讀各類一維/二維條碼。
◆小型化、緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
小型化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可快速集成到產(chǎn)線中,節(jié)省空間。
◆IP54防護(hù)等級(jí)
完全防止外物侵入,防止各個(gè)方向飛濺而來(lái)的水侵入設(shè)備而造成損壞。
◆1.5米抗跌落
6個(gè)面不低于1.5米的水泥地面跌落(六面各三次)。
◆高分辨率圖像傳感器
采用1280 × 800高分辨低噪聲圖像傳感器,提升條碼識(shí)別精度。
新大陸NLS-NVF200固定式條碼掃描器參數(shù):
掃描性能
| 圖像傳感器 | CMOS | 識(shí)讀精度 | ≥3mil | ||
像素 | 1280 × 800 | 視場(chǎng)角度 | 水平48.5°,垂直30.7° | |||
照明 | 白光LED(SR/HD/HHD) 紅光LED (AP/HP) | 符號(hào)反差 | ≥25% | |||
對(duì)焦 | 綠光LED | 識(shí)讀模式 | 感應(yīng)識(shí)讀、觸發(fā)識(shí)讀 | |||
識(shí)讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, 漢信碼, Maxicode, Micro QR,Micro PDF417,GM , Code One, etc. | ||||
1D | EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc. | |||||
典型識(shí)讀景深 | 型號(hào) NVF200-SR/HP NVF200-HD/AP NVF200-HHD | |||||
EAN-13(13mil) | 48-390mm 48-170mm | |||||
Code 39(5mil) | 68-205mm 43-125mm | |||||
Data Matrix(10mil) | 48-190mm 33-120mm | |||||
QR Code (15mil) | 48-290mm 33-150mm | |||||
QR Code (5.6mil) | 30-42mm | |||||
DM Code (6.7mil) | 25-57mm | |||||
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch) | ±50° | ||||
旋轉(zhuǎn)(tilt) | 360° | |||||
偏轉(zhuǎn)(skew) | ±55° | |||||
機(jī)械/ 電氣參數(shù) | 通訊接口 | USB,RS-232 | ||||
觸發(fā)輸入光耦 | 最大15mA(輸入電源:5 V~30V);1路 | |||||
信號(hào)輸出光耦 | 最大60mA(輸入電源:≤30V);2路 | |||||
外觀尺寸(mm) | 41.5(W)×49.5(D)×24.3(H) | |||||
重量 | 85g(不含線纜) | |||||
提示方式 | 蜂鳴器、指示燈 | |||||
工作電壓 | 5 V~24VDC | |||||
額定功耗 | 白光:1170 mW (典型值) 紅光:2160 mW (典型值) | |||||
電流@5 VDC | 工作電流 白光:242 mA(典型值) 266mA(最大值) 紅光:447 mA(典型值) 581mA(最大值) | |||||
待機(jī)電流 71 mA | ||||||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對(duì)濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | |||||
靜電防護(hù) | ±12 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | |||||
跌落高度 | 1.5米 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
新大陸NLS-NVF200固定式條碼掃描器應(yīng)用:
電子廠、手機(jī)制造廠,車間,等工業(yè)產(chǎn)線中,倉(cāng)儲(chǔ),物流
NLS-NVF200宣傳彩頁(yè)