產(chǎn)品簡(jiǎn)介
新大陸Newsland NLS-NVH300無(wú)線(xiàn)版本運(yùn)用先進(jìn)的藍(lán)牙5.0技術(shù),傳輸距離達(dá)到150米,顯著提升空間操作范圍和靈活性。僅需這 款掃描器即可滿(mǎn)足您多種掃描需求。
咨詢(xún)熱線(xiàn):15359409807

【 微信掃碼咨詢(xún) 】
15359409807
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 新大陸Newsland NLS-NVH300無(wú)線(xiàn)版本運(yùn)用先進(jìn)的藍(lán)牙5.0技術(shù),傳輸距離達(dá)到150米,顯著提升空間操作范圍和靈活性。僅需這款掃描器即可滿(mǎn)足您多種掃描需求。 新大陸NLS-NVH300B手持式條碼掃描器特點(diǎn):◆超強(qiáng)
新大陸NLS-NVH300B手持式條碼掃描器特點(diǎn):
◆ 超強(qiáng)的DPM解碼能力
全新工業(yè)解碼算法,對(duì)紙質(zhì)/蝕刻/激光鐳雕/打點(diǎn)都得心應(yīng)手。可應(yīng)對(duì)紙質(zhì)條碼、蝕刻條碼、鐳雕條碼、高反光表面,打點(diǎn)碼等多樣應(yīng)用。
◆ 創(chuàng)新的多光源照明系統(tǒng)
豐富照明系統(tǒng)可提供白色點(diǎn)光源、紅色以及藍(lán)色面光源,能夠滿(mǎn)足各類(lèi)復(fù)雜環(huán)境的掃碼需求。
◆ 藍(lán)牙5.0無(wú)線(xiàn)技術(shù)
運(yùn)用先進(jìn)的藍(lán)牙5.0技術(shù),傳輸距離達(dá)到150米,顯著提升空間操作范圍和靈活性。
◆ 工業(yè)級(jí)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
新大陸NLS-NVH300B手持式條碼掃描器參數(shù):
| 掃描性能 | 圖像傳感器 | CMOS | ||
| 像素 | 1280 × 960 | |||
| 照明 | 白燈點(diǎn)光源/紅燈面光源 | |||
| 對(duì)焦 | 十字激光650nm | |||
| 識(shí)讀碼制 | 2D | QR Code,Data Matrix | ||
| 1D | EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,Codabar,Code128,Code93, ITF-6,ITF-14,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 39 | |||
| Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | ||||
| 識(shí)讀精度* | ≥3mil | |||
| 典型識(shí)讀景深* | Code39 3.3mil | 38~68mm | ||
| Code39 5mil | 18~90mm | |||
| Data Matrix 5mil | 18~58mm | |||
| Data Matrix 10mil | 0~90mm | |||
| QR 5mil | 20~50mm | |||
| QR 10mil | 0~90mm | |||
| 運(yùn)動(dòng)容差 | 最高2m/s | |||
| 條碼靈敏度** | 傾斜(pitch) | ±60° | ||
| 旋轉(zhuǎn)(tilt) | 360° | |||
| 偏轉(zhuǎn)(skew) | ±55° | |||
| 視場(chǎng)角度 | 水平41°,垂直31° | |||
| 符號(hào)反差* | ≥20% | |||
| 機(jī)械/ | 通訊接口 | RS-232,USB | ||
| 電氣參數(shù) | 手持槍尺寸(mm) | 76(W)×107(D)×179 (H) | 底座尺寸(mm) | 89 (W)×195 (D)×67 (H) |
| 手持槍重量 | 270g | 底座重量 | 230g | |
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示,振動(dòng)器 | |||
| 工作電流@4 VDC | 505mA(典型值) | 待機(jī)電流@4 VDC | 70mA | |
| 待機(jī)電流@4 VDC | 20mA | 額定功耗 | 2020mW(典型值) | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 40℃~+70℃ |
| 相對(duì)濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | |||
| 靜電防護(hù) | ±16kV(空氣放電)±8kV(直接放電) | |||
| 跌落高度 | 1.8米 | 防護(hù)等級(jí) | IP42 | |
| 無(wú)線(xiàn)性能 | 傳輸距離 | 150米(空曠環(huán)境) | 通訊模式 | 同步模式/異步模式/批量模式 |
| 存儲(chǔ)容量 | 900 KByte | 電池容量 | 3200mAh | |
| 電池充電時(shí)間 | 4 小時(shí) | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥10小時(shí)或者連續(xù)掃描36000次次 | |
| 無(wú)線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 2.4~2.2835 GHz (ISM Band)頻段,藍(lán)牙5.0, BLE | |||
| 國(guó)際認(rèn)證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||
| 配件列表 | 數(shù)據(jù)線(xiàn) | USB | USB數(shù)據(jù)線(xiàn),用來(lái)連接本機(jī)和信息接收主機(jī) | |
| RS-232 | RS232數(shù)據(jù)線(xiàn),用來(lái)連接本機(jī)和信息接收主機(jī)。 | |||
新大陸NLS-NVH300B手持式條碼掃描器應(yīng)用:
電子業(yè)生產(chǎn)追溯管理,金屬制造追溯管理,汽車(chē)零部件質(zhì)量管理與追溯等。
新大陸NLS-NVH300B手持式條碼掃描器產(chǎn)品資料:
NLS-NVH300B-HD_快速指南
NLS-NVH300B_用戶(hù)手冊(cè)
NLS-NVH300B產(chǎn)品規(guī)格書(shū)